Stránky

5. 4. 2012

Banská Bystrica - prehľad podnikov

Finálny prehľad kaviarní v Banskej Bystrici. Poslednú sme navštívili 13. 04. 2012.
  1. Bamboo bar..... 11 / 10
  2. Beniczky ...... 10 / 10
  3. u Kemov ....... 10 / 10
  4. Impresso ...... 10 / 10
  5. La Passione ... 10 / 10
  6. Sun Caffe ..... 10 / 10
  7. Sedria ......... 9 / 10
  8. em caffe ....... 9 / 10
  9. my space ....... 9 / 10
  10. Negativo ....... 9 / 10
  11. Barbakan ....... 9 / 10
  12. Seven .......... 9 / 10
  13. Frais .......... 9 / 10
  14. Elle ........... 8 / 10
  15. Lounge ......... 8 / 10
  16. PEPE ........... 8 / 10
  17. Kafečko ........ 8 / 10
  18. Šiva ........... 8 / 10
  19. Capri .......... 8 / 10
  20. Silver ......... 7 / 10
  21. Lavazza ........ 7 / 10
  22. Positivo ....... 7 / 10
  23. CocaCola Coffe . 7 / 10
  24. Caffe and Cake . 6 / 10
  25. Cafe Point ..... 6 / 10
  26. Family café .... 6 / 10
  27. Carmen ......... 5 / 10
  28. Bystrica ....... 2 / 10
Priemerné výsledné hodnotenie pre kaviarne v Banskej Bystrici je 8,04 bodu.
Najviac podnikov malo 9 bodov. Len jeden podnik mal menej ako 5 bodov, jeden podnik mal viac ako 10 bodov. Na priemerných priečkach 5 - 7 bodov sa umiestnilo 8 podnikov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára